Willkommen beim Lauftreff Sportanlage Süd Augsburg |
Ergebnisse Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim München Marathon 10 km Lauf am 10.10.2021 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
262. | 8678 | Mödinger, Matthias | MH | 73. | m | 0:48:42 |
302. | 8677 | Bastürk, Adnan | M50 | 19. | m | 0:49:51 |
. | ||||||
Ergebnisse September 2021 | ||||||
. | ||||||
Ergebnisse Damen beim 18. Friedberger Halbmarathon am 12.09.2021 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
3. | 523 | Bradl, Sabine (1 Runde) | W60 | 1. | w | 0:31:14 |
4. | 524 | Bradl, Sophia (3 Runden) | U23 | 1. | w | 1:33:43 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim 18. Friedberger Halbmarathon am 12.09.2021 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
136. | 99 | Selder, Martin | M50 | 15. | m | 1:58:45 |
. | ||||||
<< Startseite |