Willkommen beim Lauftreff Sportanlage Süd Augsburg |
Ergebnisse Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||
Ergebnisse Damen beim 56. Silvesterlauf in Gersthofen über 9,7 km am 31.12.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
164. | 517 | Vogele, Alexandra | W50 | 9. | w | 0:56:51 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim 56. Silvesterlauf in Gersthofen über 9,7 km am 31.12.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
321. | 1010 | Missel, Peter | M55 | 36. | m | 0:47:46 |
430. | 661 | Selder, Martin | M50 | 42. | m | 0:51:18 |
519. | 542 | Hauber, Michael | M40 | 69. | m | 0:53:50 |
527. | 1014 | Schaumburg, Axel | M50 | 50. | m | 0:54:08 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim AOK Weihnachtslauf über 9,3 km in Bergheim am 17.12.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
95. | 490 | Missel, Peter | M55 | 15. | m | 0:48:42 |
. | ||||||
Ergebnisse November 2023 | ||||||
. | ||||||
Ergebnisse Herren bei der AOK Winterlaufserie 2. Lauf Nord- / Südring über 9,9 km in Bergheim am 18.11.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
103. | 91 | Missel, Peter | M55 | 12. | m | 0:50:21 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren bei der AOK Winterlaufserie 1. Lauf Südring über 9 km in Bergheim am 04.11.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
117. | 88 | Missel, Peter | M55 | 16. | m | 0:46:03 |
. | ||||||
Ergebnisse Oktober 2023 | ||||||
. | ||||||
Ergebnisse Damen beim Liqui Moly Lauf in Ulm über 10 km am 01.10.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
297. | 10636 | Vogele, Alexandra | W50 | 15. | w | 1:00:35 |
. | ||||||
Ergebnisse September 2023 | ||||||
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim 49. Berlinmarathon am 24.09.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
25695. | 72220 | Welz, Thilo | M30 | 3674. | m | 5:12:46 |
. | ||||||
Ergebnisse Damen beim 20. Friedberger Halbmarathon am 10.09.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
66. | 349 | Müller, Regine | W45 | 3. | w | 2:07:18 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim 20. Friedberger Halbmarathon am 10.09.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
202. | 348 | Spanier, Siegmund | M45 | 18. | m | 1:58:42 |
213. | 99 | Selder, Martin | M50 | 11. | m | 1:59:13 |
259. | 387 | Bastürk, Adnan | M55 | 18. | m | 2:03:53 |
282. | 385 | Abdulkadir Cevik | M50 | 17. | m | 2:07:20 |
. | ||||||
Ergebnisse Damen beim 20. Friedberger Halbmarathon am 10.09.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
61. | 1102 | Bradl, Sophia (2 Runden) | W | 13. | w | 1:16:45 |
. | ||||||
Ergebnisse Juli 2023 | ||||||
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim Kuhsee Nachtlauf über 5 km in Augsburg am 22.07.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
216. | 1403 | Netzer, Nikolaus | M60-69 | 11. | m | 0:27:16 |
. | ||||||
Ergebnisse April 2023 | ||||||
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim Zugspitz Ultratrail über 32 km und 1535 Hm am 16.06.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
454. | 3496 | Welz, Thilo | MH | 276. | m | 5:53:21 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim GuthsMuths Rennsteiglauf / Super Marathon am 13.05.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
1336. | 2022 | Missel, Peter | M50 | 196. | m | 10:20:19 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim GuthsMuths Rennsteiglauf / Intersport Marathon am 13.05.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
1565. | 6605 | Schaumburg, Axel | M50 | 231. | m | 5:23:00 |
. | ||||||
Ergebnisse Damen beim GuthsMuths Rennsteiglauf / TEAG Halbmarathon am 13.05.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
2155. | 11653 | Vogele, Alexandra | W50 | 314. | w | 2:59:01 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim SWA Halbmarathon über 21,1 km in Augsburg am 30.04.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
307. | 849 | Schaumburg, Axel | M50 | 29. | m | 1:58:40 |
311. | 944 | Welz, Thilo | M30 | 43. | m | 1:59:08 |
. | ||||||
Ergebnisse März 2023 | ||||||
. | ||||||
Ergebnisse Damen beim 53. AOK Strassenlauf über 10 km am 26.03.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
85. | 878 | Vogele, Alexandra | W50 | 6. | w | 1:01:17 |
101. | 888 | Kiepert, Maria | W65 | 2. | w | 1:04:38 |
. | ||||||
Ergebnisse Herren beim 53. AOK Strassenlauf über 10 km am 26.03.2023 | ||||||
Platz | StNr. | Name, Vorname | AK | AK-Platz | m/w | Zeit |
198. | 1260 | Dohm, Ralph | M55 | 14. | m | 0:51:26 |
201. | 885 | Welz, Thilo | M30 | 51. | m | 0:52:04 |
215. | 877 | Schaumburg, Axel | M50 | 20. | m | 0:53:47 |
. | ||||||
<< Startseite |